Дома из пеноблока под материнский капитал
По заданным параметрам ничего не найдено. Вы можете отправить свой проект или проконсультироваться со специалистом.
Посмотрите другие наши проекты
Сроки строительства: | от 6 месяцев |
Размеры: | 11х10 |
Площадь: | 220 м2 |
Цена от: | 6 022 500 руб. |
Сроки строительства: | от 5 месяцев |
Размеры: | 11х13 |
Площадь: | 147 м2 |
Цена от: | 5 218 950 руб. |
Сроки строительства: | от 5 месяцев |
Размеры: | 8х8 |
Площадь: | 128 м2 |
Цена от: | 3 772 800 руб. |
Сроки строительства: | от 6 месяцев |
Размеры: | 9х9 |
Площадь: | 162 м2 |
Цена от: | 4 434 750 руб. |
Сроки строительства: | от 5 месяцев |
Размеры: | 10х7 |
Площадь: | 138 м2 |
Цена от: | 4 080 300 руб. |
Сроки строительства: | от 5 месяцев |
Размеры: | 8х9 |
Площадь: | 139 м2 |
Цена от: | 4 128 900 руб. |
Сколько стоят дома из пеноблока под материнский капитал
Проект | Площадь | Этажей | Стоимость |
---|---|---|---|
Проект дома ПНБ-149 | 220 м2 | С мансардой | от 6 022 500 руб. |
Проект дома ПНБ-64 | 147 м2 | Одноэтажные | от 5 218 950 руб. |
Проект дома ПНБ-34 | 128 м2 | С мансардой | от 3 772 800 руб. |
Проект дома ПНБ-80 | 162 м2 | С мансардой | от 4 434 750 руб. |